企業情報
ごあいさつ
会社概要
| 会社名 | 株式会社アストロステージ |
|---|---|
| 英文表記 | AstroStage Inc. |
| 代表取締役社長 | 平本 淳一 |
| 本社所在地 | 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-8-1 PMO神田司町 5F |
| 設立 | 2002年5月 |
| 資本金 | 1,234万円 |
| 決算日 | 毎年10月末 |
| 社員数 | 164名(2024年8月) |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行(千駄木支店) 三井住友銀行(白山支店) |
| 売上実績 | 20.8億円(2022年10月実績) |
| 支社 | 札幌 |
| 支店 | 岩手、仙台、大阪、愛媛、福岡、鹿児島 |
事業内容
![]() |
| ・医療システム向け、開発用ソフトウェアの開発・販売 |
| ・医療システムのインテグレーション事業 |
| ・医療システム販売、ハードウェア販売 |
| ・コンピュータソフトウェアの受託販売 |
| ・Webシステム開発およびコンテンツ事業 |
| ・コンピュータ機器および周辺機器の販売 |
| ・システムコンサルティング事業 |
会社地図
東京本社
東京都千代田区神田司町2-8-1 PMO神田司町 5FTEL:03-5289-7740/FAX:03-5289-7742
札幌支社
〒060-0001
札幌市中央区北1条西3-2 井門札幌ビル10F
TEL:011-208-6980/FAX:011-208-6977
岩手支店
〒020-0034
岩手県盛岡市盛岡駅前通15-19 盛岡フコク生命ビル5F
TEL:019-629-2221/FAX:019-629-2222
仙台支店
〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-6 EVER-i仙台駅前ビル501
TEL:022-217-0506/FAX:022-217-0507
大阪支店
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39 新大阪NKビル3F
TEL:06-6398-5200/FAX:06-6398-5225
愛媛支店
〒790-0005
愛媛県松山市花園町3-21 朝日生命松山南堀端ビル10F
TEL:089-987-6102/FAX:089-987-6103
福岡支店
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 第3博多偕成ビル406
TEL:092-418-3020/FAX:092-418-3021
鹿児島支店
〒892-0846
鹿児島県鹿児島市加治屋町15-9 大同生命鹿児島ビル102
TEL:099-216-8368/FAX:099-216-8369
会社沿革
| 2002年05月 | 有限会社アストロステージ設立。 |
|---|---|
| 2003年01月 | 高速DICOM通信開発ツール「ASCOMM V2」をリリース。 |
| 2003年05月 | 本社を東京都文京区本駒込1-1-17 本駒込SOビル6Fへ移転。 |
| 2003年08月 | 画像処理開発ツール「ImagePulse V1」をリリース。 |
| 2003年11月 | HIS/RISシステム、DICOMゲートウェイサーバ「AstroRIS Server」をリリース。 |
| 2004年05月 | 大阪開発センターを大阪府高槻市宮田町2-17-25 バームヒルズ201に開設。 |
| 2004年06月 | 株式会社アストロステージとして組織変更。 |
| 2004年08月 | 札幌支社を北海道札幌市中央区北1条西16-1-36 ガーデンコート知事公館前601に開設。 |
| 2004年08月 | 東京、大阪、札幌と3拠点体制を確立。 |
| 2005年10月 | 東京本社を東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル7Fへ移転。 |
| 2006年04月 | 内視鏡・超音波アナログデータDICOM変換システム「ARK Gate」をリリース。 |
| 2006年06月 | 放射線科情報管理システム(RIS Server System)「Nazca RIS Servev」をリリース。 |
| 2006年08月 | オーダ連携型・画像マッチング検索システム「ARK BRIDGE」をリリース。 |
| 2006年09月 | 診療データ統合管理システム「STELLAR」をリリース。 |
| 2006年09月 | 大阪支社を大阪府大阪市淀川区西中島7-7-3 エフベースミュゼオ3Fへ移転。 |
| 2006年09月 | DICOM画像配信用ゲートウェイサーバシステム「Nazca Router」をリリース。 |
| 2007年01月 | DICOM変換・タグ編集ツール「Nazca Transfer Tool」をリリース。 |
| 2007年02月 | 地域連携WEBネットワークシステム「STELLAR Net」をリリース。 |
| 2008年12月 | 大阪支社を大阪府大阪市淀川区西宮原1-4-13 FGEX新大阪ビル4Fへ移転。 |
| 2009年08月 | 札幌支社を北海道札幌市中央区大通西9-3-33 キタコーセンタービル507へ移転。 |
| 2009年12月 | 東京本社を東京都中央区日本橋大伝馬町1-8 日本橋大伝馬町プラザビル5Fへ移転。 |
| 2011年05月 | 仙台支店を宮城県仙台市青葉区花京院1-1-6 EVER-i仙台駅前ビル5Fに開設。 |
| 2011年05月 | 東京、大阪、札幌、仙台と4拠点体制を確立。 |
| 2011年08月 | 福岡支店を福岡市博多区博多駅南1-3-6 第3博多偕成ビル803に開設。 |
| 2011年08月 | 東京、大阪、札幌、仙台、福岡と5拠点体制を確立。 |
| 2012年01月 | 札幌支社を札幌市中央区北1条西3-2 井門札幌ビル10Fへ移転。 |
| 2012年02月 | 鹿児島支店を鹿児島県鹿児島市加治屋町15-9 大同生命鹿児島ビル 102に開設。 |
| 2012年06月 | 岩手支店を岩手県盛岡市盛岡駅前通15-19 盛岡フコク生命ビル5F に開設。 |
| 2013年07月 | 愛媛支店を愛媛県松山市一番町4-1-1 三井生命松山ビル 3Fに開設。 |
| 2013年12月 | 東京本社を東京都千代田区神田司町2-8-1 PMO神田司町 5Fに移転。 |
| 2014年12月 | 大阪支社を大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39 大広新大阪ビル 3Fに移転。 |
| 2015年02月 | Nazca Viewを医療機器として申請。 |
| 2015年11月 | Nazca Viewを医療機器として認証を取得。 |
| 2019年06月 | 東京本社にてISO 27001の認証を取得。 |
| 2021年02月 | 資産管理部門『アセットマネジメント事業部(RAYAS)』を始動。 |
| 2021年08月 | 愛媛支店を愛媛県松山市花園町3-21 朝日生命松山南堀端ビル 10Fに移転。 |
| 2024年04月 | 大阪支社を大阪支店へ変更。 |
| 2024年08月 | 福岡支店を福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 第3博多偕成ビル406に移転。 |

